fees
監理支援費表
スクロールできます→
| 監理支援費の種類 | 種別 | 監理支援費の種類 | 監理支援費(育成就労外国人1人当たり) | 備考 |
| 職業紹介費(※) | 人件費 | 募集及び選抜に要する人件費 | 30,000円 | 人件費に係る費用配賦表による。 |
| 交通費 | 募集及び選抜に要する交通費 | 20,000円 | 年間交通費÷育成就労外国人数 | |
| 外国の送出機関へ支払う費用 | 送出機関との連絡・協議に要する費用 | 8,000円 | 年間費用÷育成就労外国人数 | |
| 外国の送出機関へ支払う費用 | 7,000円 | 協定書参照(送出機関ごとに金額が異なる場合は備考欄に送出機関ごとの金額を記載すること) | ||
| その他 | その他の実費(例:育成就労実施者との連絡・協議に要する費用) | 0円 | ||
| 小計 | 65,000円 | |||
| 講習費(※) | 施設使用料 | 監理支援機関が支出する施設使用料 | 70,000円 | 施設使用料÷受講者数 |
| 講師及び通訳への謝金 | 講師謝金 | 3,500円 | 講師謝金÷受講者数 | |
| 通訳謝金 | 23,000円 | 通訳謝金÷受講者数 | ||
| 教材費 | 教材費 | 5,000円 | 実費 | |
| 育成就労外国人に支給する手当 | 講習手当 | 60,000円 | 実費(送出機関ごとに金額が異なる場合は備考欄に送出機関ごとの金額を記載すること) | |
| その他 | 入国前講習に要する費用 | 180,000円 | 実費(送出機関ごとに金額が異なる場合は備考欄に送出機関ごとの金額を記載すること) | |
| その他の実費(生活費等) | 80,000円 | |||
| 小計 | 421,500円 | |||
| 監査指導費 | 人件費 | 育成就労実施者に対する監査及び指導に要する人件費 | 28,000円 | 人件費に係る費用配賦表による。 |
| 交通費 | 育成就労実施者に対する監査及び指導に要する交通費 | 30,000円 | 年間交通費÷育成就労外国人数 | |
| その他 | その他の実費(報告書作成) | 3,500円 | ||
| 小計 | 61,500円 | |||
| その他諸経費 | (交通費) | 育成就労外国人の渡航及び帰国に要する費用 | 70,000円 | 実費 |
| (人件費) | 相談・支援に要する費用 | 30,000円 | 実費 | |
| (人件費) | 人件費・事務諸経費 | 60,000円 | 人件費等に係る費用配賦表による。 | |
| (交通費) | その他の実費(訪問指導) | 46,000円 | ||
| 小計 | 206,000円 | |||
| 合 計 | 754,000円 | |||
※金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。
※育成就労外国人1人当たりの職業紹介費は雇用関係の成立のあっせんに係る事務が生じた育成就労外国人数に基づき計上する。